Átlagos képzési óraszám (B kategória - gyakorlat)
| ÁKO | I. | II. | III. | IV. |
| 2022 | - | - | 134,48% | - |
| 2023 | - | 137,59% | - | 132,38% |
| 2024 | - | 129,09% | - | - |
| 2025 | 135,06% |
Vizsga sikerességi mutató (B kategória)
| Elmélet | Gyakorlat | |||||||
| VSM | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |
| 2025 | 46,67% | 42,11% | ||||||
| 2023 | 59,38% | 52,00% | 82,35% | 46,15% | 44,00% | 52,00% | 52,94% | 57,14% |
| 2024 | 80,00% | 62,5% | 50% | 51,52% | 30,00% | 43,59% | 50% |
39,13% |
Átlagos képzési költség (B kategória)
| KK | 2022 | 2023 | 2024 |
2025 |
| B kategória | 200.000 Ft | 235.000 Ft | 290.000 Ft | 370.000Ft |