Kategória | Alapismeretek Elméleti és Bü tantárgyak | Járművezetési gyakorlat | ||||||||||||||
Σ óra | K | Je | Szü | F1-2 | Mu | Bü | Σ óra | A | F | F/v | F/o | F/h | F/é | F/k | M (km) | |
A1 |
22 | X | X | X | - | - | - | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 240 |
A1 (érvényes B kategóriával) | 3 | X | X | X | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 |
A (A1 alkategóriát megszerzését követő 2 éven belül) | 22 | X | X | X | - | - | - | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 240 | |||
A (A1 alkategóriát megszerzését követő 2 éven túl) | 3 | X | X | X | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 150 | |||
A (betöltött 24. életév és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel) | 22 | X | X | X | - | - | - | 26 | 10 | 16 | 11 | 5 | 390 | |||
B | 28 | X | X | X | - | - | - | 29 | 9 | 20 | 14 | 4 | - | 2 | - | 580 |
Jelmagyarázat
K = Közlekedési alapismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
F 1-2 = F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás
A = alapoktatás
F = főoktatás
F/v = városi vezetés
F/o = országúti vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/é = éjszakai vezetés
F/k = vezetés könnyű terepen